Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl: 
Elsdorf, Stadt
                  
                  
                  
               Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 55,9% | 44,9% | 27,1% | 9,4% | 7,2% | — | — | 11,5% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +9,2 | +3,1 | -7,7 | +0,8 | +2,8 | X | X | +1,0 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 12 425 | 69,7 | 14 651 | 84,6 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 5 404 | 30,3 | 2 664 | 15,4 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 17 829 | 100,0 | 17 315 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Wähler/-innen insgesamt | 9 959 | 55,9 | 8 087 | 46,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| darunter mit Wahlbrief | 4 970 | 49,9 | 2 483 | 30,7 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Ungültige Stimmen | 249 | 2,5 | 124 | 1,5 | X | X | X | X | X | X | X | 
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 9 710 | 100,0 | 7 963 | 100,0 | X | 36 | 10 | 26 | 36 | 8 | 28 | 
| CDU | 4 359 | 44,9 | 3 328 | 41,8 | +3,1 | 16 | 4 | 12 | 15 | 2 | 13 | 
| SPD | 2 630 | 27,1 | 2 771 | 34,8 | -7,7 | 10 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 
| GRÜNE | 908 | 9,4 | 678 | 8,5 | +0,8 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 3 | 
| FDP | 700 | 7,2 | 354 | 4,4 | +2,8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 1 | 1 113 | 11,5 | — | — | X | 4 | 1 | 3 | — | — | — | 
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — | 
| Sonstige | — | — | 832 | 10,4 | X | — | — | — | 4 | 1 | 3 | 
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
 X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll. 
— = nichts vorhanden (genau null) 
Wahltermin
13. September 2020
